| Physics 111 Fall 1998 | ||||||||||||||||
| Lecture Quizes | ||||||||||||||||
| Section 017 | ||||||||||||||||
| 1) CBB | lq1 | lq2 | lq3 | lq4 | lq5 | lq6 | lq7 | lq8 | lq9 | lq10 | lq11 | lq12 | lq13 | total % | ||
| 2) BBA | 7146 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.1 | ||||||
| 3) BACD | 2808 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82.1 | congratulations
Jan |
| 4) ECD | 0452 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 28.2 | |||||||||
| 5) CBB | 5235 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 51.3 | |||
| 6) DCB | 8457 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.6 | |||||||||
| 7) CBD | 9027 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43.6 | |||
| 8) CAC | 1327 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 64.1 | |
| 9) CCE | 5198 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 89.7 | congratulations
Jan |
| 10) DBD | 5731 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 87.2 | congratulations
Jan |
| 11) ECD | 2953 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20.5 | |||||||||
| 12) BCC | 9305 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41.0 | |||||
| 13) DDD | 4032 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 61.5 | |||
| 7977 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53.8 | ||||||
| 0829 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59.0 | |||||
| 9041 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 74.4 | ||
| 1648 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38.5 | ||||||
| 6388 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56.4 | ||
| 1862 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48.7 | |||
| 8446 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 48.7 | ||||
| 6023 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 66.7 | ||
| 6784 | 2 | 1 | 3 | 15.4 | ||||||||||||
| 0390 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 9126 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53.8 | |||
| 8596 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51.3 | ||||
| 6658 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 56.4 | |||||
| 7111 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 76.9 | ||
| 1594 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 71.8 | ||
| 1072 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 76.9 | ||
| 3890 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 51.3 | |||
| 3121 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53.8 | ||
| 6530 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 61.5 | ||
| 7683 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38.5 | ||||||
| max | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||
| Section 019 | ||||||||||||||||
| lq1 | lq2 | lq3 | lq4 | lq5 | lq6 | lq7 | lq8 | lq9 | lq10 | lq11 | lq12 | lq13 | total % | |||
| 1544 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | ||
| 2672 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 43.6 | |||
| 1911 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 59.0 | ||||
| 6221 | 1 | 2.6 | ||||||||||||||
| 8043 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.2 | |||||||
| 3519 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43.6 | ||
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.8 | ||||||||||
| 1010 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43.6 | |||||||
| 3055 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48.7 | |||
| 2201 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 53.8 | ||
| 1534 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 66.7 | ||
| 4946 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30.8 | |||||||
| 9676 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 92.3 | congratulations
Jan |
|
| 6060 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 69.2 | ||
| 6234 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 46.2 | |||
| 2355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | ||||||
| 7740 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | ||||||||||
| 1962 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 87.2 | congratulations
Jan |
|
| 4471 | 3 | 0 | 2 | 12.8 | ||||||||||||
| -0736 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46.2 | |||||
| 2678 | 0.0 | |||||||||||||||
| 7798 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 48.7 | ||
| 4622 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 61.5 | ||
| 2205 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43.6 | |||
| 2216 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35.9 | ||||||
| 4772 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38.5 | ||
| 7456 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41.0 | ||||||
| 9158 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | |||||||
| 7605 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 59.0 | |||
| 5725 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | congratulations
Jan |
|
| 9565 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1010 | 2 | 5.1 | ||||||||||||||
| max | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |