Section 017 & 019

Final results
Physics 111               
  results in %            
Section 17 EXAM 1 % EXAM 2 % EXAM 3 % FINAL EXAM / OUT OF 40 PTS MAX LQ+HK TOTAL TOTAL POINTS E1+E2+E3+F*6+LQHK FINAL GRADE
7146 60 30 35 8 13 186.0 F
2808 55 50 70 12 50 297.0 C
0452 55       17   W
5235 65 60 55 20 25 325.0 C+
8457 45 55 50   29   F
9027 55 45 50 10 16 226.0 F
1327 55 40 45 11 44 250.0 D
5198 95 100 100 39 50 579.0 A
5731 85 70 60 15 50 355.0 B
2953 55     0 16   W
9305 75 55 50 11 25 271.0 C
4032 95 55 90 21 30 396.0 B
7977 55 20     29   W
0829 95 60 50 23 27 370.0 B
9041 85 50 60 17 50 347.0 C+
1648 50 20     22   W
6388 100 60 75 15 32 357.0 B
1862 75 35 35 8 15 208.0 F
8446 65 25 35 17 30 262.0 D
6023 60 70 95 14 37 346.0 C+
6784         5   W
0390 75 80 75 28 34 432.0 A
9126 75 70 75 14 35 339.0 C+
8596 85 50 60 18 31 334.0 C+
6658 90 70 50 24 40 394.0 B
7111 70 60 70 25 39 389.0 B
1594 95 40 55 11 43 299.0 C
1072 80 80 70 35 50 490.0 A
3890 60 55 70 15 25 300.0 C
3121 90 85 45 25 32 402.0 B
6530 85 90 65 24 38 422.0 B+
7683 50 40     30   W
               
Section 19 EXAM 1 % EXAM 2 % EXAM 3 % FINAL EXAM / OUT OF 40 PTS MAX LQ+HK TOTAL TOTAL POINTS E1+E2+E3+F*6+LQHK FINAL GRADE
1544 95 65 90 32 50 492.0 A
2672 55 45 40 12 15 227.0 F
1911 40 40 50 15 30 250.0 D
6221 0       5   W
8043 65 35     16   W
3519 65 30 50 18 15 268.0 C
2016 60       5   W
1010 35 45 50   23 153.0 F
3055 50 40 65 16 34 285.0 C
2201 80 45 50 16 42 313.0 C
1534 70 40 70 20 45 345.0 C+
4946 50 30 30   8   F
9676 100 100 95 38 50 573.0 A
6060 45 55 55 17 50 307.0 C
6234 50 65 40 17 11 268.0 C
2355 20 30 50 11 6 172.0 F
7740 30 10     26   W
1962 75 50 60 13 30 293.0 C
4471 0       5 5.0 W
0736 30 55   15 25 242.5 D
2678         0   W
7798 65 45 45 9 20 229.0 I You have to pass exam during next semester. Contact me.
4622 50 35 40 10 44 229.0 F
2205 65 30 45 7 34 216.0 F
2216 45 20     12   W
4772 70 60 55 19 35 334.0 C+
7456 75 35     28   F
9158 55 45 60 16 25 281.0 C
7605 65 35 40 18 34 282.0 C
5725 85 100 90 40 50 565.0 A

Last Updated on 12/18/98
By Academic Computing