section 010

    25-Jan 1-Feb 8-Feb 15-Feb 22-Feb 1-Mar 8-Mar 15-Mar 22-Mar 29-Mar 5-Apr 12-Apr 19-Apr 26-Apr 22-Feb Average Final results
0239     3.3 10   332 9 8 7 6 7 10 10 8   8 8.30 B+
0612     3.3 8   Quit 7 0 7 6 0 0 0 0   0 2.85 F
1061     5 9   230 6 0 0 6 6 0 7 6   5 4.55 F
1184     10 7   344 7 6 8 8 9 8 10 7   10 8.18 B+
1542     5 9   Quit 7 7 7 6 6 9 8 7   0 6.50 C
2681     10 10   334 0 6 7 8 7   8 9   10 7.50 B
3347     1.7 7   334   6 9 8 7 8 10 8   10 8.11 B+
3596     10 10   332 10 8 9 10 8 9 10 10   8 9.27 A
3694       9   330 6 5 7   0 0 0     6 4.13 F
3767     6.7 10   000 6 6 9 10 8 8 8 9   0 7.47 B
3899     5 9   130 6 6 6 6 6 7 6 6   4 6.20 C
3937     8.3 10   230 9 8 8 9 7 10 10 8   5 8.53 A
4094     1.7 9   032 7 6 0 9 9 0 7 7   5 6.56 C
4710     8.3 7   334 8 10 10 10 10 10 11 9   10 9.39 A
4762     10 10   300 8 7 7 8 6 10 9 8   3 7.82 B
4854     3.3 10   300 0 0 0 0 0 0 0 0   3 1.48 W
4890     10 10   334 6 5 9 6 7 8 8 9   10 8.00 B+
5291     10 10   334 9 10 10 10 10 10 11 10   10 10.00 A
6129     1.7 7   300 0 6 9   8 8 8 8   3 6.33 C
6266     3.3 9   034 6 7 0 7 6 0 7 6   7 5.83 D
6728     3.3 8   330 8 7 7 7   8 7 8   6 6.93 C+
8438     1.7 7   334 7 5 6 0 10 8 6 7   10 7.33 B
9171     6.7 10   330 6 7 0 10 7 9 10 9   6 7.33 B
9488     10 9   334 8 0 0 0 0 0 0 0   10 3.36 F
9568     8.3 10   132 0 0 0 0 0 0 0 0   6 2.21 W
                                     
      Test1 216(1) 216(2) TEST 2 205 206 217 210 211/212 223 214 213   TEST 2    

Last Updated on 5/8/01
By Jan Opyrchal